products产品中心

镍镉碱性蓄电池

型 号
额定电压V

额定容量Ah
参考尺寸mm
*柱螺纹

参考重量Kg

电液量L

国外型号
GNZ30 1.2 30 136 56 264 M10 2.50 0.83 KM30P
GNZ30-(2) 1.2 30 134 52 257 M10 2.50 0.83 KM30P
GNZ50 1.2 50 139 79 291 M16 5.00 1.30 KM50P
GNZ60 1.2 60 139 79 291 M16 5.00 1.20 KM60P
GNZ75 1.2 75 139 79 362 M16 6.50 2.00 KM75P
GNZ80 1.2 80 139 79 362 M16 7.50 2.00 KM80P
GNZ100 1.2 100 166 105 350 M20 9.30 1.75 KM100P
GNZ120 1.2 120 167 162 343 M20 12.00 3.00 KM120P
GNZ120-(4) 1.2 120 141 90 363 M16 7.30 1.90 KM120P
GNZ150 1.2 150 167 162 345 M20 14.00 3.50 KM150P
GNZ200 1.2 200 167 162 345 M20 16.00 3.50 KM200P
GNZ250 1.2 250 286 174 348 M20 26.00 5.83 KM250P
GNZ300 1.2 300 176 161 540 M20 23.00 6.00 KM300P
GNZ350 1.2 350 176 161 540 M20 25.00 6.00 KM350P
GNZ500 1.2 500 291 174 501 M20 41.00 9.00 KM500P
GNZ600 1.2 600 395 185 560 M20 55.00 17.00 KM600P
GNZ700 1.2 700 395 185 560 M20 60.00 16.00 KM700P
GNZ800 1.2 800 395 185 560 M20 64.00 15.00 KM800P



 

13218138161

联 系 人:新东上电子

联系座机:0512-65580636

公司地址:苏州市滨河路588号

友情链接:机房灭火系统UPS电源