products产品中心
台达 RT系列 UPS系统5/7/11kVA
台达 RT系列 UPS不间断电源系统5/7/11k
产品特色 产品规格 相关下载 成功案例 技术方案
可用性
• 纯在线式双变换拓扑结构,提供7x24保护
• 1+1 并联冗余或扩容,无需额外硬件
• 具交流启动及电池启动的能力
• 外接充电板可缩短充电时间(可选)
• 带手动旁路开关,用于并联冗余的维修旁路箱(可选)
• 外配充电箱用以提高电池充电能力(可选)
灵活性
• 机架式或塔式结构
• 深蓝色背景的多语言LCD显示屏
• 用于长后备时间的外接电池包(可选)
低成本
• 输出功率因数0.9,可输出更多有功功率
• 高输入功率因数(pf > 0.99)及低谐波失真(iTHD < 5%)
• 共用电池组,两台并联UPS可共享一组电池以节省成本
• 宽输入电压范围,可降低电池放电次数,延长电池寿命
应用领域:
服务器 网络 存储器 VOIP 电信 工业 医疗
型号 | RT5K | RT7K | RT11K | ||
容量 | 5KVA /4.5KW | 7KVA /5.6KW | 11KVA /8.8KW | ||
输入 | 额定电压 | 200/208/220/230/240Vac,单相 | |||
电压范围 | 100~300Vac (满载) * | ||||
输入电流谐波成份 | < 5% (满载) | ||||
功率因数 | > 0.99 (满载) | ||||
频率 | 40 ~ 70 Hz | ||||
电气连接 | 端子排 | ||||
输出 | 电压 | 200/208/220/230(缺省)/240Vac, 单相 | |||
电压谐波 | ≤ 2% (线性负载) | ||||
电压调节 | ± 1% (静态); ± 2% (典型) | ||||
频率 | 50 或 60 ± 0.05 Hz | ||||
过载能力 |
106~110%: 10 min;111~125%: 5 min; 126~150%: 30 s; >150%: 瞬间 |
||||
电气连接 | 端子排 | ||||
峰值因数 | 3:1 | ||||
电池 & 充电器 | 额定电压 | 192 Vdc | 240 Vdc | ||
充电电流 | 内置: *大4A (可调);外配充电器(可选): *大4A (内部安装) | ||||
电气连接 | Delta 标准线缆 | ||||
显示 | LED | AC 输入,电池,旁路,故障 | |||
LCD (多语言) | 输入/输出/旁路(电压,频率),负载百分比及电池容量百分比,剩余时间;异常信息及智能自珍断 | ||||
通讯界面 | 标准 | RS232 x 1, SNMP 槽 x 1, 智能插槽 x 1, 并机口 x 1 | |||
可选附件 | SNMP插槽 | SNMP 卡, Modbus 卡, 继电器 I/O控制卡,环境探测, SNMP 集线器 | |||
智能插槽 | Mini SNMP卡, Mini ModBus 卡, Mini继电器I/O 控制卡, USB 卡, TVSS 卡 | ||||
安规认证 | 安全 | CE, TUV, EN62040-1-1 | |||
EMC | CISPR 22 Class A | ||||
其它 | 并联冗余 | 1+1冗余 | |||
遥控 | REPO; 远程 On/Off | ||||
公用电池安装 | 可行 | ||||
可选附件 | 导轨架; 维护旁路箱;外接电池包;内置充电板;外接充电箱; 外接充电板;滤网 | ||||
整机参数 | 效率 | 在线方式 | 92% (满载) | ||
ECO模式 | 96% (满载) | ||||
温度 | 0 ~ 40°C | ||||
相对湿度 | 0 ~ 95% (不凝露) | ||||
可闻噪声 | 54 dBA (1米处) | ||||
尺寸(WxDxH) |
UPS | 440 x 671 x 89 mm440 x 623 x 131 mm | |||
电池柜 | 440 x 638 x 89 mm440 x 595 x 131 mm | ||||
重量 | UPS | 15.5 kg21.3 kg | |||
电池柜 | 37 kg66 kg |
*100~180Vac时,负载率 50~100%
参数更改恕不预先通知